PERÍODO | BIOETANOL A BASE DE CAÑA |
BIOETANOL A BASE DE MAIZ |
---|---|---|
Noviembre 2024 | 683,305 | 626,273 |
Octubre 2024 | 670,564 | 614,596 |
Septiembre 2024 | 657,416 | 602,545 |
Agosto 2024 | 644,525 | 590,730 |
Junio 2024 | 635,000 | 582,000 |
Mayo 2024 | 622,000 | 570,000 |
02/2024 | 584,180 | 536,983 |
A partir del 28/12/2023 | 465,840 | 463,911 |
Diciembre 2023 | 348,539 | 361,167 |
Noviembre 2023 | 310,000 | 303,000 |
A partir del 28/08/2023 | 237,672 | 224,309 |
A partir del 02/08/2023 | 199,059 | 199,059 |
A partir del 08/07/2023 | 172,759 | 172,759 |
A partir del 17/06/2023 | 165,432 | 165,432 |
A partir del 17/05/2023 | 155,168 | 155,168 |
A partir del 16/04/2023 | 148,479 | 148,479 |
A partir del 16/03/2023 | 141,409 | 141,409 |
A partir del 16/02/2023 | 135,336 | 135,336 |
A partir del 16/01/2023 | 129,309 | 129,309 |
A partir del 04/12/2022 | 123,422 | 123,422 |
11-2022 | 118,482 (vigentes desde del 03/11) | 118,482 (vigentes desde del 03/11) |
112,839 (vigentes desde del 02/11) | ||
10-2022 | 92,699 | 112,839 |
09-2022 | 88,240 (vigente) | 107,411 |
08-2022 | 88,240 (vigente a partir del 21/8) | 103,760 |
07-2022 | 80,561 (vigente hasta el 20/8) | 100,740 |
06-2022 | 80,561 (vigente) | 98,280 |
09-05-2022 | 80,561 | 96,350 |
04-2022 | 73,110 | 94,930 |
14-03-2022 | 73,110 | 73,110 |
02-02-2022 | 65,420 | 65,420 |
09-2021 | 59,350 | 59,350 |
a partir del 1/7/2021 | 55,663 | 55,663 |
05-2021 | 51,132 | 51,132 |
04-2021 | 49,600 | 49,600 |
03-2021 | 48,700 | 48,700 |
02-2021 | 47,800 | 47,800 |
01-2021 | 43,600 | 43,600 |
15/10/2020 | 32,789 | 32,789 |
12-2019 | 29,808* | 29,808* |
11-2019 | 28,845* | 26,606* |
10-2019 | 27,203* | 24,635* |
09-2019 | 25,663* | 23,241* |
08-2019 | 25,663 | 23,241 |
07-2019 | 24,916 | 22,564 |
06-2019 | 24,073 | 21,801 |
05-2019 | 23,409 | 21,270 |
04-2019 | 22,732 | 20,867 |
03-2019 | 22,547 | 20,726 |
02-2019 | 22,547 | 20,726 |
01-2019 | 22,226 | 20,218 |
12-2018 | 22,160 | 19,455 |
11-2018 | 21,274 | 19,846 |
10-2018 | 21,999 | 18,318 |
09-2018 | 21,097 | 17,216 |
08-2018 | 20,248 | 16,234 |
07-2018 | 19,143 | 15,919 |
06-2018 | 18,000 | 15,162 |
Desde 14-05-2018 a 31-05-2018 | 17,737 | 14,098 |
PERIODO | Precio |
---|---|
Del 17/12/2020 hasta el 31/12/2020 | 44,911 |
"Se hace saber que dicho precio rige exclusivamente para las ventas que efectúe la empresa DIASER S.A. de acuerdo a la medida cautelar dictada en autos “DIASER S.A. c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO Y OTROS s/AMPARO LEY 16.986 – EXPT 15262/2020”, en trámite por el Juzgado Federal de San Luis"
PERIODO | Precio |
---|---|
Del 04/12/2020 al 31/12/2020 | 44,911 |
Del 20 al 30 de Noviembre | 44,911 |
Se hace saber que dicho precio rige exclusivamente para las ventas que efectúe la empresa BIOETANOL RÍO CUARTO S.A. de acuerdo a la medida cautelar dictada en autos “BIOETANOL RÍO CUARTO S.A. C/ E.N.A. – P.E.N. – MINISTERIO DE ECONOMÍA – SECRETARÍA DE ENERGÍA s/AMPARO LEY 16.986 – EXPTE. Nº FCB 10492/2020” en trámite por el Juzgado Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
BIOETANOL A BASE DE CAÑA |
BIOETANOL A BASE DE MAIZ |
---|---|
16,161 | 13,164 |
BIOETANOL A BASE DE CAÑA |
BIOETANOL A BASE DE MAIZ |
---|---|
15,608 | 12,193 |
MES | BIOETANOL A BASE DE CAÑA |
BIOETANOL A BASE DE MAIZ |
---|---|---|
11 - 2017 | 14,342 | 10,742 |
MES | BIOETANOL A BASE DE CAÑA |
BIOETANOL A BASE DE MAIZ |
---|---|---|
10 - 2017 | 16,873 | 13,623 |
9 - 2017 | 16,805 | 13,609 |
8 - 2017 | 16,591 | 13,383 |
7 - 2017 | 16,488 | 12,939 |
6 - 2017 | 16,070 | 12,942 |
5 - 2017 | 15,305 | 12,848 |
4 - 2017 | 14,576 | 12,858 |
3 - 2017 | 14,114 | 13,452 |
2 - 2017 | 13,442 | 13,510 |
1 - 2017 | 13,360 | 13,203 |
12 - 2016 | 13,335 | 12,784 |
11 - 2016 | 13,309 | 12,630 |
10 - 2016 | 13,296 | 12,457 |
9 - 2016 | 13,398 | 12,628 |
8 - 2016 | 13,335 | 12,555 |
7 - 2016 | 13,042 | 12,473 |
6 - 2016 | 12,774 | 11,872 |
5 - 2016 | 12,456 | 11,295 |
4 - 2016 | 11,055 | 10,374 |
3 - 2016 | 10,915 | 9,431 |
2 - 2016 | 10,648 | 8,421 |
1 - 2016 | 10,324 | 8,020 |
12 - 2015 | 9,832 | 7,638 |
11 - 2015 | 9,819 | 7,472 |
10 - 2015 | 9,794 | 7,347 |
9 - 2015 | 9,730 | 7,296 |
8 - 2015 | 9,628 | 7,402 |
7 - 2015 | 9,437 | 7,171 |
6 - 2015 | 8,987 | 7,032 |
5 - 2015 | 8,559 | 6,965 |
4 - 2015 | 8,558 | 6,954 |
3 - 2015 | 8,534 | 7,016 |
2 - 2015 | 8,613 | 7,385 |
1 - 2015 | 8,622 | 7,774 |
12 - 2014 | 8,595 | 8,183 |
11 - 2014 | 8,614 | 8,614 |
10 - 2014 | 9,067 | 9,067 |
CAÑA | MAIZ |
Alconoa S.R.L. | Aca Bio Cooperativa Ltda. |
Bioenergia La Corona S.A. | Bioetanol Rio Cuarto S.A. |
BIOENERGÍASAGROPECUARIAS S.A. | Diaser S.A. |
Bioenergía Santa Rosa S.A. | MAÍZ ENERGÍA S.A. |
Bio Ledesma S.A. | Promaiz S.A. |
Bio San Isidro S.A. | Vicentin S.A.I.C. |
Biotrinidad S.A. | |
Compañía Bioenergética La Florida S.A. | |
Energias Ecologicas del Tucuman | |
Fronterita Energia S.A. | |
Rio Grande Energia S.A. |
MES | PRECIOS DE BIOETANOL SEGUN Res. SE 1294/2008 [ $ / l ] |
---|---|
09-2014 | 9,544 |
08-2014 | 9,467 |
07-2014 | 8,976 |
06-2014 | 8,616 |
05-2014 | 8,203 |
04-2014 | 7,695 |
03-2014 | 7,162 |
02-2014 | 6,621 |
01-2014 | 6,229 |
12-2013 | 5,953 |
11-2013 | 5,892 |
10-2013 | 5,830 |
09-2013 | 5,743 |
08-2013 | 5,647 |
07-2013 | 5,611 |
06-2013 | 5,336 |
05-2013 | 5,095 |
04-2013 | 5,078 |
03-2013 | 5,057 |
02-2013 | 5,039 |
01-2013 | 4,980 |
12-2012 | 4,967 |
11-2012 | 4,940 |
10-2012 | 4,935 |
09-2012 | 4,618 |
08-2012 | 4,563 |
07-2012 | 4,563 |
06-2012 | 4,520 |
05-2012 | 4,336 |
04-2012 | 4,215 |
03-2012 | 4,153 |
02-2012 | 4,030 |
01-2012 | 3,957 |
12-2011 | 3,946 |
11-2011 | 3,929 |
10-2011 | 3,920 |
09-2011 | 3,864 |
08-2011 | 3,819 |
07-2011 | 3,335 |
06- 2011 | 3,280 |
05-2011 | 3,114 |
04-2011 | 3,123 |
03-2011 | 3,112 |
02-2011 | 3,010 |
01-2011 | 2,957 |
12-2010 | 2,956 |
11-2010 | 2,961 |
10-2010 | 2,968 |
09-2010 | 2,953 |
08-2010 | 2,958 |
07-2010 | 2,870 |
06-2010 | 2,798 |
05-2010 | 2,700 |
04-2010 | 2,660 |
03-2010 | 2,648 |
02-2010 | 2,580 |
01-2010 | 2,546 |
12-2009 | 2,491 |
11-2009 | 2,4402 |
10-2009 | 2,402 |
09-2009 | 2,391 |
08-2009 | 2,248 |
07-2009 | 2,247 |
06-2009 | 2,245 |
05-2009 | 2,160 |
04-2009 | 2,154 |
03-2009 | 2,190 |
02-2009 | 2,189 |
01-2009 | 2,138 |
12-2008 | 2,064 |