Mes | Precio único |
---|---|
Noviembre 2024 | 1.023.649 |
Octubre 2024 | 1.004.562 |
Septiembre 2024 | 984.865 |
Agosto 2024 | 965.554 |
Junio 2024 | 951.285 |
Mayo 2024 | 938.540 |
Febrero 2024 | 940.334 |
a partir del 28 de diciembre 2023 | 923.590 |
Diciembre 2023 | 686.986 |
Noviembre 2023 | 520.000 |
a partir del 23 de agosto 2023 | 434.006 |
a partir del 1 de agosto 2023 | 361.672 |
del 20 al 31 de julio 2023 | 346.098 |
a partir del 1 de julio 2023 | 331.194 |
junio 2023 | 318.455 |
a partir del 10 de mayo de 2023 | 307.226 |
a partir del 24 de Abril 2023 | 294.430 |
Marzo 2023 | 283.106 |
Febrero 2023 | 272.217 |
Enero 2023 | 261.747 |
Diciembre 2022 | 251.680 |
A partir del 15/11/2022 | 242.000 |
Septiembre 2022 | 220.000 |
Agosto 2022 | 198.143 |
Julio 2022 | 194.297 |
Junio 2022 | 185.785 |
Mayo 2022 | 182.143 |
Abril 2022 | 179.451 |
Marzo 2022 | 143.265 |
Febrero 2022 | 139.771 |
Enero 2022 | 135.700 |
Diciembre 2021 | 131.859 |
Noviembre 2021 | 127.400 |
Octubre 2021 | 124.900 |
Septiembre 2021 | 122.453 |
a partir del 01/07/2021 | 112.000 |
Mayo 2021 | 92.558 |
Abril 2021 | 90.300 |
Marzo 2021 | 89.975 |
Febrero 2021 | 86.875 |
Enero 2021 | 77.300 |
15/10/2020 | 48.533 |
Diciembre 2019 | 44.121 * |
Noviembre 2019 | 38.486 * |
Octubre 2019 | 35.635 * |
Septiembre 2019 | 33.618 * |
Agosto 2019 | 31.549 |
Julio 2019 | 31.549 |
Junio 2019 | 30.482 |
Mayo 2019 | 29.739 |
Abril 2019 | 28.734 |
Marzo 2019 | 27.660 |
Febrero 2019 | 27.660 |
Enero 2019 | 28.341 |
Diciembre 2018 | 26.832 |
Noviembre 2018 | 28.112 |
Octubre 2018 | 27.529 |
Septiembre 2018 | 26.509 |
Agosto 2018 | 22.095 |
Julio 2018 | 20.944 |
Junio 2018 | 19.498 |
Mayo 2018 | 18.223 |
Abril 2018 | 17.957 |
Marzo 2018 | 17.362 |
Febrero 2018 | 16.524 |
Enero 2018 | 15.447 |
Mes | Precio según Categoría de Empresa (**) | Derechos de Exportación | |||
---|---|---|---|---|---|
Grande | Grandes No Integradas | PyMES | Alicuota Nominal | Alicuota Efectiva | |
12 - 2017 | 12.897,00 | 14.189,00 | 15.353,00 | 0% | 0% |
11 - 2017 | 12.687,00 | 13.958,00 | 15.106,00 | 0% | 0% |
(*) Establecidos por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo
(**) Las Categorías de Empresas son las siguientes:
GRANDE | GRANDE NO INTEGRADA | MEDIANA | PEQUEÑA |
Cargill S.A.C.I | Explora S.A. (***) | Advanced Organic Materials S.A. | Agro M y G S.A. |
L.D.C. Argentina S.A. | Patagonia Bioenergía S.A. (***) | Aripar Cereales S.A. | BH Biocombustibles S.R.L. |
Molinos Rio de la Plata S.A. | Unitec Bio S.A. (***) | Biobahia S.A. | Colalao del Valle S.A. |
COFCO Argentina S.A. | Biobin S.A. | Doble L Bioenergias S.A. | |
Renova S.A. | Bio Nogoya S.A. | Energias Renovables Argentinas S.R.L. | |
T 6 Industrial S.A. | Bio Ramallo S.A. | Hector A. Bolzan y Cia. S.R.L. | |
Vicentin S.A.I.C. | Cremer y Asociados S.A. | New Fuel S.A. | |
Viluco S.A. (***) | Diaser S.A. | Soyenergy S.A. | |
Diferoil S.A. | |||
Energia Renovable S.A. (ENRESA) | |||
Establecimiento El Albardon S.A. | |||
Latin Bio S.A. | |||
Pampa Bio S.A. | |||
Rosario Bioenergy S.A. | |||
Biocorba S.A. | |||
BioBal Energy S.A. | |||
Refinar Bio S.A. |
(***) Por decisión de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, estas empresas accederán transitoriamente al precio de Medianas, desde el mes de abril de 2016.
Mes | Quincena | Precio según Categoría de Empresa (**) | Derechos de Exportación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | Grandes No Integradas | Mediana | Pequeña | Alicuota Nominal | Alicuota Efectiva | ||
10 - 2017 | 12.347,00 | 14.183,00 | 15.722,00 | 15.919,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
9 - 2017 | 12.120,00 | 13.924,00 | 15.434,00 | 15.628,00 | 0,13 % | 0,13 % | |
8 - 2017 | 11.794,00 | 13.556,00 | 15.028,00 | 15.217,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
7 - 2017 | 11.152,00 | 12.860,00 | 14.290,00 | 14.480,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
6 - 2017 | 10.768,00 | 12.440,00 | 13.842,00 | 14.030,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
5 - 2017 | 10.267,00 | 11.903,00 | 13.279,00 | 13.468,00 | 0,13 % | 0,13 % | |
4 - 2017 | 10.457,00 | 12.093,00 | 13.462,00 | 13.645,00 | 7,05 % | 6,58 % | |
3 - 2017 | 11.029,00 | 12.697,00 | 14.044,00 | 14.218,00 | 6,41 % | 6,02 % | |
2 - 2017 | 11.672,00 | 13.373,00 | 14.736,00 | 14.906,00 | 5,32 % | 5,05 % | |
1 - 2017 | 11.909,00 | 13.615,00 | 14.975,00 | 15.139,00 | 3,43 % | 3,31 % | |
12 - 2016 | 1º | 10.462,00 | 12.140,00 | 13.406,00 | 13.567,00 | 5,24 % | 4,98 % |
2º | 10.462,00 | 12.140,00 | 13.406,00 | 13.567,00 | 5,24 % | 4,98 % | |
11 - 2016 | 1º | 10.157,00 | 11.786,00 | 13.016,00 | 13.172,00 | 5,83 % | 5,51 % |
2º | 10.157,00 | 11.786,00 | 13.016,00 | 13.172,00 | 5,83 % | 5,51 % | |
10 - 2016 | 1º | 9.861,00 | 11.443,00 | 12.637,00 | 12.788,00 | 5,57 % | 5,27 % |
2º | 9.861,00 | 11.443,00 | 12.637,00 | 12.788,00 | 5,57 % | 5,27 % | |
9 - 2016 | 1º | 9.454,13 | 10.971,19 | 12.115,75 | 12.260,40 | 5,87 % | 5,55 % |
2º | 9.454,13 | 10.971,19 | 12.115,75 | 12.260,40 | 5,87 % | 5,55 % | |
8 - 2016 | 1º | 9.454,13 | 10.971,19 | 12.115,75 | 12.260,40 | 5,25 % | 4,99 % |
2º | 9.454,13 | 10.971,19 | 12.115,75 | 12.260,40 | 5,25 % | 4,99 % | |
7 - 2016 | 1º | 9.219,57 | 10.649,51 | 11.817,45 | 11.958,53 | 7,70 % | 7,15 % |
2º | 9.219,57 | 10.649,51 | 11.817,45 | 11.958,53 | 7,70 % | 7,15 % | |
6 - 2016 | 1º | 9.159,95 | 10.532,80 | 11.706,28 | 11.849,21 | 5,31 % | 5,04 % |
2º | 9.159,95 | 10.532,86 | 11.706,28 | 11.849,21 | 5,31 % | 5,04 % | |
5 - 2016 | 1º | 9.493,52 | 10.862,38 | 12.020,68 | 12.163,13 | 4,12 % | 3,96 % |
2º | 9.493,52 | 10.862,38 | 12.020,68 | 12.163,13 | 4,12 % | 3,96 % | |
4 - 2016 | 1º | 9.232,02 | 10.561,54 | 11.682,59 | 11.819,12 | 3,79 % | 3,65 % |
2º | 9.232,02 | 10.561,54 | 11.682,59 | 11.819,12 | 3,79 % | 3,65 % | |
3 - 2016 | 1º | 9.087,94 | 10.397,92 | 11.501,30 | 11.642,56 | 6,84 % | 6,40 % |
2º | 9.087,94 | 10.397,92 | 11.501,30 | 11.642,56 | 6,84 % | 6,40 % | |
2 - 2016 | 1º | 7.977,64 | 9.194,18 | 10.225,80 | 10.367,40 | 4,05 % | 3,89 % |
2º | 7.977,64 | 9.194,18 | 10.225,80 | 10.367,40 | 4,05 % | 3,89 % | |
1 - 2016 | 1º | 7.572,07 | 8.735,98 | 9.721,09 | 9.855,20 | 1,65 % | 1,62 % |
2º | 7.572,07 | 8.735,98 | 9.721,09 | 9.855,20 | 1,65 % | 1,62 % | |
12 - 2015 | 1º | 5.630,62 | 6.616,93 | 7.458,69 | 7.567,72 | 0,00 % | 0,00 % |
2º | 5.630,62 | 6.616,93 | 7.458,69 | 7.567,72 | 0,00 % | 0,00 % | |
11 - 2015 | 1º | 5.500,37 | 6.473,24 | 7.303,57 | 7.410,78 | 0,00 % | 0,00 % |
2º | 5.500,37 | 6.473,24 | 7.303,57 | 7.410,78 | 0,00 % | 0,00 % | |
10 - 2015 | 1º | 5.154,87 | 6.100,46 | 6.910,79 | 7.020,25 | 3,42 % | 3,31 % |
2º | 5.154,87 | 6.100,46 | 6.910,79 | 7.020,25 | 3,42 % | 3,31 % | |
9 - 2015 | 1º | 5.213,34 | 6.160,59 | 6.970,62 | 7.081,21 | 9,41 % | 8,60 % |
2º | 5.213,34 | 6.160,59 | 6.970,62 | 7.081,21 | 9,41 % | 8,60 % | |
8 - 2015 | 1º | 5.226,10 | 6.140,22 | 6.943,11 | 7.051,21 | 10,89 % | 9,82 % |
2º | 5.226,10 | 6.140,22 | 6.943,11 | 7.051,21 | 10,89 % | 9,82 % | |
7 - 2015 | 1º | 5.539,86 | 6.472,64 | 7.565,84 | 7.670,25 | 8,40 % | 7,75 % |
2º | 5.539,86 | 6.472,64 | 7.565,84 | 7.670,25 | 8,40 % | 7,75 % | |
6 - 2015 | 1º | 5.480,40 | 6.400,28 | 6.922,09 | 7.031,95 | 5,28 % | 5,02 % |
2º | 5.480,40 | 6.400,28 | 6.922,09 | 7.031,95 | 5,28 % | 5,02 % | |
5 - 2015 | 1º | 5.021,41 | 5.947,66 | 6.292,81 | 6.392,68 | 10,86 % | 9,80 % |
2º | 5.021,41 | 5.947,66 | 6.292,81 | 6.392,68 | 10,86 % | 9,80 % | |
4 - 2015 | 1º | 4.963,72 | 5.879,97 | 6.222,82 | 6.322,10 | 15,21 % | 13,20 % |
2º | 4.963,72 | 5.879,97 | 6.222,82 | 6.322,10 | 15,21 % | 13,20 % | |
3 - 2015 | 1º | 5.372,25 | 6.358,79 | 6.727,35 | 6.833,57 | 5,26 % | 5,00 % |
2º | 5.372,25 | 6.358,79 | 6.727,35 | 6.833,57 | 5,26 % | 5,00 % | |
2 - 2015 | 1º | 5.741,38 | 6.790,12 | 7.180,02 | 7.290,35 | 9,76 % | 8,89 % |
2º | 5.741,38 | 6.790,12 | 7.180,02 | 7.290,35 | 9,76 % | 8,89 % | |
1 - 2015 | 1º | 5.619,65 | 6.648,32 | 7.033,16 | 7.143,63 | 7,82 % | 7,25 % |
2º | 5.619,65 | 6.648,32 | 7.033,16 | 7.143,63 | 7,82 % | 7,25 % | |
12 - 2014 | 1º | 5.617,23 | 6.645,35 | 7.028,75 | 7.138,55 | 6,55 % | 6,15 % |
2º | 5.617,23 | 6.645,35 | 7.028,75 | 7.138,55 | 6,55 % | 6,15 % | |
11 - 2014 | 1º | 5.573,00 | 6.593,00 | 6.972,00 | 7.080,00 | 14,38 % | 12,57 % |
2º | 5.573,00 | 6.593,00 | 6.972,00 | 7.080,00 | 14,38 % | 12,57 % | |
10 - 2014 | 1º | 5.549,00 | 6.565,00 | 6.943,00 | 7.050,00 | 15,18 % | 13,18 % |
2º | 5.549,00 | 6.565,00 | 6.943,00 | 7.050,00 | 15,18 % | 13,18 % | |
9 - 2014 | 1º | 5.774,00 | 6.812,00 | 7.199,00 | 7.307,00 | 17,31 % | 14,76 % |
2º | 5.774,00 | 6.812,00 | 7.199,00 | 7.307,00 | 17,31 % | 14,76 % | |
8 - 2014 | 1º | 5.904,00 | 6.965,00 | 7.363,00 | 7.475,00 | 14,31 % | 12,52 % |
2º | 5.904,00 | 6.965,00 | 7.363,00 | 7.475,00 | 14,31 % | 12,52 % | |
7 - 2014 | 1º | 6.025,00 | 7.107,00 | 7.517,00 | 7.632,00 | 12,56 % | 11,16 % |
2º | 6.025,00 | 7.107,00 | 7.517,00 | 7.632,00 | 12,56 % | 11,16 % | |
6 - 2014 | 1º | 5.871,68 | 6.927,91 | 7.330,80 | 7.446,09 | 10,32 % | 9,36 % |
2º | 5.871,68 | 6.927,91 | 7.330,80 | 7.446,09 | 10,32 % | 9,36 % | |
5 - 2014 | 1º | 5.991,74 | 7.068,91 | 7.481,35 | 7.599,65 | 10,34 % | 9,37 % |
2º | 5.991,74 | 7.068,91 | 7.481,35 | 7.599,65 | 10,34 % | 9,37 % | |
4 - 2014 | 1º | 6.098,01 | 7.193,61 | 7.614,69 | 7.735,10 | 7,30 % | 6,80 % |
2º | 6.098,01 | 7.193,61 | 7.614,69 | 7.735,10 | 7,30 % | 6,80 % | |
3 - 2014 | 1º | 5.745,43 | 6.845,31 | 7.204,62 | 7.257,00 | 12,45 % | 11,07 % |
2º | 5.745,43 | 6.845,31 | 7.204,62 | 7.257,00 | 12,45 % | 11,07 % | |
2 - 2014 | 1º | 5.319,84 | 6.222,00 | 6.670,95 | 6.719,44 | 27,79 % | 21,75 % |
2º | 5.319,84 | 6.222,00 | 6.670,95 | 6.719,44 | 27,79 % | 21,75 % | |
1 - 2014 | 1º | 4.902,93 | 5.734,98 | 6.148,00 | 6.192,00 | 19,78 % | 16,52 % |
2º | 4.902,93 | 5.734,98 | 6.148,00 | 6.192,00 | 19,78 % | 16,52 % | |
12 - 2013 | 1º | 4.714,35 | 5.514,41 | 5.911,68 | 5.954,66 | 19,19 % | 16,10 % |
2º | 4.714,35 | 5.514,41 | 5.911,68 | 5.954,66 | 19,19 % | 16,10 % | |
11 - 2013 | 1º | 4.533,04 | 5.193,24 | 5.684,31 | 5.725,64 | 22,74 % | 18,53 % |
2º | 4.533,04 | 5.193,24 | 5.684,31 | 5.725,64 | 22,91 % | 18,64 % | |
10 - 2013 | 1º | 4.312,03 | 4.981,88 | 5.367,00 | 5.404,87 | 26,02 % | 20,65 % |
2º | 4.312,03 | 4.981,88 | 5.367,00 | 5.404,87 | 26,59 % | 21,01 % | |
9 - 2013 | 1º | 4.323,96 | 4.643,88 | 5.249,04 | 5.336,00 | 29,73 % | 22,91 % |
2º | 4.323,96 | 4.643,88 | 5.249,04 | 5.336,00 | 26,44 % | 20,91 % | |
8 - 2013 | 1º | 4.484,82 | 4.706,95 | 5.296,19 | 5.403,07 | 26,16 % | 20,73 % |
2º | 4.484,82 | 4.706,95 | 5.296,19 | 5.403,07 | 25,54 % | 20,34 % | |
7 - 2013 | 1º | 4.508,98 | - | 5.376,02 | 5.506,94 | 25,23 % | 20,15 % |
2º | 4.508,98 | - | 5.376,02 | 5.506,94 | 26,92 % | 21,21 % | |
6 - 2013 | 1º | 4.397,10 | - | 5.331,04 | 5.393,02 | 26,35 % | 20,85 % |
2º | 4.397,10 | - | 5.331,04 | 5.393,02 | 25,78 % | 20,50 % | |
5 - 2013 | 1º | 4.650,09 | - | 5.472,02 | 5.477,28 | 26,06 % | 20,67 % |
2º | 4.650,09 | - | 5.472,02 | 5.477,28 | 25,74 % | 20,47 % | |
4 - 2013 | 1º | 4.653,59 | - | 5.497,25 | 5.506,37 | 26,16 % | 20,74 % |
2º | 4.653,59 | - | 5.497,25 | 5.506,37 | 26,16 % | 20,74 % | |
3 - 2013 | 1º | 4.653,59 | - | 5.497,25 | 5.506,30 | 23,98 % | 19,34 % |
2º | 4.653,59 | - | 5.497,25 | 5.506,37 | 26,16 % | 20,74 % | |
2 - 2013 | 1º | 4.660,13 | - | 5.425,89 | 5.484,28 | 19,98 % | 16,66 % |
2º | 4.660,13 | - | 5.425,89 | 5.484,28 | 23,07 % | 18,74 % | |
1 - 2013 | 1º | 4.516,90 | - | 5.276,44 | 5.334,87 | 20,90 % | 17,29 % |
2º | 4.516,90 | - | 5.276,44 | 5.334,87 | 22,34 % | 18,26 % | |
12 - 2012 | 1º | 4.401,00 | - | 5.014,00 | 5.222,00 | ||
2º | 4.387,22 | - | 4.763,06 | 5.108,07 | |||
11 - 2012 | 1º | 4.661,00 | - | 4.661,00 | 4.661,00 | ||
2º | 4.565,34 | - | 5.182,53 | 5.333,29 |
(1) (2) Establecido por Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012 y 1001/2012 y la Resolución SE Nº 1436/2012
(3) Establecido por Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012 y 1001/2012 y la Resolución SE Nº 1725/2012
Mes | Precio del Biodiesel [$/Tn] |
---|---|
10-2012 | 4661 (3) |
09-2012 | 4405,30 (2) |
08-2012 | 4405,30 (1) |
07-2012 | 5195,79 |
06-2012 | 5240,79 |
05-2012 | 5472,90 |
04-2012 | 5259,08 |
03-2012 | 5163,39 |
02-2012 | 4994,22 |
01-2012 | 5018,50 |
12-2011 | 5046,74 |
11-2011 | 4975,33 |
10-2011 | 5217,47 |
09-2011 | 5240,66 |
08-2011 | 5152,24 |
07-2011 | 5069,05 |
06- 2011 | 4962,76 |
05-2011 | 4953,34 |
04-2011 | 4927,02 |
03-2011 | 5084,82 |
02-2011 | 5036,50 |
01- 2011 | 4812,05 |
12- 2010 | 4268 |
11- 2010 | 3922 |
10- 2010 | 3769 |
09- 2010 | 3532,49 |
08- 2010 | 3532,49 |
07- 2010 | 3358,30 |
06- 2010 | 3404 |
05- 2010 | 3430,61 |
04- 2010 | 3425 |
03- 2010 | 3389 |
02- 2010 | 3276 |